Måltipset resultatarkiv
710 omgångar med rätt rad och utdelning, sorterade per år.
Måltipset år för år
| År | Omgångar | Omgångar med 8 rätt | Högsta utdelning 8 rätt | Mål per match |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 3 | 2 576 416 kr | 2,90 |
| 2025 | 52 | 4 | 1 138 747 kr | 2,75 |
| 2024 | 53 | 5 | 1 855 610 kr | 2,82 |
| 2023 | 53 | 3 | 3 165 125 kr | 2,70 |
| 2022 | 53 | 3 | 9 372 058 kr | 2,67 |
| 2021 | 52 | 7 | 3 230 383 kr | 2,71 |
| 2020 | 39 | 4 | 1 827 068 kr | 2,62 |
| 2019 | 52 | 7 | 4 737 565 kr | 2,73 |
| 2018 | 52 | 8 | 8 498 113 kr | 2,73 |
| 2017 | 50 | 15 | 2 971 038 kr | 2,71 |
| 2016 | 53 | 10 | 6 857 293 kr | 2,72 |
| 2015 | 52 | 6 | 10 553 430 kr | 2,75 |
| 2014 | 52 | 10 | 6 621 978 kr | 2,73 |
| 2013 | 51 | 7 | 5 575 197 kr | 2,70 |
Källa: Svenska Spels resultat för varje verifierad omgång. ”Omgångar med 8 rätt” är omgångar där minst en rad fick alla åtta vinstmatcher. Beloppet gäller per vinnande rad. Mål per match avser spelade matcher; lottade matcher ingår inte.
Om arkivet
Arkivet innehåller varje Måltipset-omgång som vi har hämtat från Svenska Spel och kontrollerat. En omgång räknas som kontrollerad när den officiella rätta raden stämmer med regeln: flest mål, därefter flest bortamål och sedan lägst matchnummer. Välj ett år för att se rätt rad, antal vinnare med 8 rätt och en länk till varje omgång.
Enstaka äldre omgångar saknas. Det gäller omgångar där Svenska Spels officiella rad inte går att stämma av mot matchresultaten, till exempel när en match har lottats utan att källan anger det. Hellre en lucka än en rad vi inte kan kontrollera.
Den senaste omgången finns under Måltipset resultat, lördagens omgångar under Måltipset lördag och statistik över alla omgångar under Måltipset statistik.