Måltipset resultat 20 augusti 2016
Lördag 20 augusti 2016 (v. 33). Matcher, rätt rad och utdelning för Måltips v. 2016-33.
Oberoende · Match för match · Hela omgången
Måltipset 20 augusti 2016
Matcher, resultat och rätt rad för omgången.
| Matchnr | Match | Resultat | Mål | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester – Arsenal | 0 – 0 | 0 | Avslutad |
| 2 | Burnley – Liverpool | 2 – 0 | 2 | Avslutad |
| 3 | Swansea – Hull | 0 – 2 | 2 | Avslutad |
| 4 | Tottenham – Crystal Palace | 1 – 0 | 1 | Avslutad |
| 5 ingår i rätt rad | Watford – Chelsea | 1 – 2 | 3 | Avslutad |
| 6 ingår i rätt rad | West Bromwich – Everton | 1 – 2 | 3 | Avslutad |
| 7 ingår i rätt rad | Birmingham – Wolverhampton | 1 – 3 | 4 | Avslutad |
| 8 | Bristol C – Newcastle | 0 – 1 | 1 | Avslutad |
| 9 ingår i rätt rad | Fulham – Cardiff | 2 – 2 | 4 | Avslutad |
| 10 ingår i rätt rad | Nottingham – Wigan | 4 – 3 | 7 | Avslutad |
| 11 | Queens PR – Preston | 0 – 2 | 2 | Avslutad |
| 12 | Helsingborgs IF – Kalmar FF | 0 – 1 | 1 | Avslutad |
| 13 | Östersunds FK – Djurgården | 1 – 0 | 1 | Avslutad |
| 14 | Degerfors IF – IK Sirius | 1 – 0 | 1 | Avslutad |
| 15 | Hammarby Talang FF – Åtvidabergs FF | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 16 | Ängelholms FF – Trelleborg | 1 – 1 | 2 | Avslutad |
| 17 ingår i rätt rad | Blackburn – Burton Albion | 2 – 2 | 4 | Avslutad |
| 18 | Huddersfield – Barnsley | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 19 ingår i rätt rad | Reading – Brighton | 2 – 2 | 4 | Avslutad |
| 20 | Rotherham – Brentford | 1 – 0 | 1 | Avslutad |
| 21 | Bolton – Fleetwood | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 22 ingår i rätt rad | Bradford – Coventry | 3 – 1 | 4 | Avslutad |
| 23 | Bury – Oldham | 0 – 1 | 1 | Avslutad |
| 24 | Millwall – Sheffield U | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 25 | Northampton – AFC Wimbledon | 0 – 0 | 0 | Avslutad |
| 26 | Oxford United – Peterborough | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 27 | Rochdale – Milton Keynes Dons | 0 – 1 | 1 | Avslutad |
| 28 | Shrewsbury – Chesterfield | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 29 | Swindon – Port Vale | 1 – 0 | 1 | Avslutad |
| 30 | Walsall – Charlton | 1 – 2 | 3 | Avslutad |
Visar 30 av 30 matcher. Matchnummer som ingår i rätt rad är markerade. Resultaten gäller ordinarie matchtid.
Utdelning
| Rätt | Vinnare | Per rad |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 | 1 396 811 kr |
| 7 rätt | 20 | 8 989 kr |
| 6 rätt | 793 | 283 kr |
| 5 rätt (4 frispelsrader) | 12 285 | 10 kr |
Bekräftad utdelning · Omsättning 2 221 337,50 kr.
Källa och status
Slutligt resultat
Tidigare omgångar
Verifierade omgångar med egna, permanenta adresser.
- Lördag 19 september 2026 (v. 38)Slutligt resultat
- Lördag 12 september 2026 (v. 37)Slutligt resultat
- Lördag 5 september 2026 (v. 36)Slutligt resultat
- Lördag 29 augusti 2026 (v. 35)Slutligt resultat
- Lördag 22 augusti 2026 (v. 34)Slutligt resultat
- Lördag 15 augusti 2026 (v. 33)Slutligt resultat
- Lördag 8 augusti 2026 (v. 32)Slutligt resultat
- Lördag 1 augusti 2026 (v. 31)Slutligt resultat
- Lördag 25 juli 2026 (v. 30)Slutligt resultat
- Lördag 18 juli 2026 (v. 29)Slutligt resultat
Rätta din rad
Jämför åtta matchnummer mot omgångens verifierade rätta rad.
Rätt rad & utdelning
Förstå omgången
-
Så avgörs rätt rad
Målsumman avgör – och vid lika många mål gäller bortamålen och sedan matchnumret.
-
Utdelning och vinstplan
Fyra vinstgrupper, 46 procent till vinnarna och chansen att få 5, 6, 7 eller 8 rätt.
-
Rätta din rad
Jämför åtta matchnummer med en verifierad rätt rad och se hur många som stämmer.