Måltipset resultat 12 januari 2019
Lördag 12 januari 2019 (v. 2). Matcher, rätt rad och utdelning för Måltips v. 2019-02.
Oberoende · Match för match · Hela omgången
Måltipset 12 januari 2019
Matcher, resultat och rätt rad för omgången.
| Matchnr | Match | Resultat | Mål | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea – Newcastle | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 2 | Brighton – Liverpool | 0 – 1 | 1 | Avslutad |
| 3 | Burnley – Fulham | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 4 | Cardiff – Huddersfield | 0 – 0 | 0 | Avslutad |
| 5 ingår i rätt rad | Crystal Palace – Watford | 1 – 2 | 3 | Avslutad |
| 6 | Leicester – Southampton | 1 – 2 | 3 | Avslutad |
| 7 | Birmingham – Middlesbrough | 1 – 2 | 3 | Avslutad |
| 8 ingår i rätt rad | Brentford – Stoke | 3 – 1 | 4 | Avslutad |
| 9 | Ipswich – Rotherham | 1 – 0 | 1 | Avslutad |
| 10 | Preston – Swansea | 1 – 1 | 2 | Avslutad |
| 11 | Sheffield U – Queens PR | 1 – 0 | 1 | Avslutad |
| 12 | West Bromwich – Norwich | 1 – 1 | 2 | Avslutad |
| 13 | Wigan – Aston Villa | 3 – 0 | 3 | Avslutad |
| 14 | Bristol C – Bolton | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 15 | Hull – Sheffield W | 3 – 0 | 3 | Avslutad |
| 16 | Millwall – Blackburn | 0 – 2 | 2 | Avslutad |
| 17 | Reading – Nottingham | 2 – 0 | 2 | Avslutad |
| 18 | Accrington Stanley – Bristol Rovers | 0 – 0 | 0 | Avslutad |
| 19 | Barnsley – Bradford | 3 – 0 | 3 | Avslutad |
| 20 ingår i rätt rad | Burton Albion – Gillingham | 2 – 3 | 5 | Avslutad |
| 21 | Coventry – AFC Wimbledon | 1 – 1 | 2 | Avslutad |
| 22 ingår i rätt rad | Fleetwood – Oxford United | 2 – 2 | 4 | Avslutad |
| 23 | Peterborough – Rochdale | 2 – 1 | 3 | Avslutad |
| 24 | Portsmouth – Blackpool | 0 – 1 | 1 | Avslutad |
| 25 ingår i rätt rad | Shrewsbury – Charlton | 0 – 3 | 3 | Avslutad |
| 26 ingår i rätt rad | Southend – Plymouth | 2 – 3 | 5 | Avslutad |
| 27 | Sunderland – Luton | 1 – 1 | 2 | Avslutad |
| 28 | Walsall – Scunthorpe | 1 – 2 | 3 | Avslutad |
| 29 ingår i rätt rad | Wycombe – Doncaster | 3 – 2 | 5 | Avslutad |
| 30 ingår i rätt rad | Bury – Milton Keynes Dons | 4 – 3 | 7 | Avslutad |
Visar 30 av 30 matcher. Matchnummer som ingår i rätt rad är markerade. Resultaten gäller ordinarie matchtid.
Utdelning
| Rätt | Vinnare | Per rad |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | Ingen vinnare |
| 7 rätt | 12 | 8 511 kr |
| 6 rätt | 287 | 444 kr |
| 5 rätt (4 frispelsrader) | 5 031 | 10 kr |
Bekräftad utdelning · Omsättning 1 219 555 kr.
Källa och status
Slutligt resultat
Tidigare omgångar
Verifierade omgångar med egna, permanenta adresser.
- Lördag 19 september 2026 (v. 38)Slutligt resultat
- Lördag 12 september 2026 (v. 37)Slutligt resultat
- Lördag 5 september 2026 (v. 36)Slutligt resultat
- Lördag 29 augusti 2026 (v. 35)Slutligt resultat
- Lördag 22 augusti 2026 (v. 34)Slutligt resultat
- Lördag 15 augusti 2026 (v. 33)Slutligt resultat
- Lördag 8 augusti 2026 (v. 32)Slutligt resultat
- Lördag 1 augusti 2026 (v. 31)Slutligt resultat
- Lördag 25 juli 2026 (v. 30)Slutligt resultat
- Lördag 18 juli 2026 (v. 29)Slutligt resultat
Rätta din rad
Jämför åtta matchnummer mot omgångens verifierade rätta rad.
Rätt rad & utdelning
Förstå omgången
-
Så avgörs rätt rad
Målsumman avgör – och vid lika många mål gäller bortamålen och sedan matchnumret.
-
Utdelning och vinstplan
Fyra vinstgrupper, 46 procent till vinnarna och chansen att få 5, 6, 7 eller 8 rätt.
-
Rätta din rad
Jämför åtta matchnummer med en verifierad rätt rad och se hur många som stämmer.