Måltipset resultat 10 september 2022
Lördag 10 september 2022 (v. 36). Matcher, rätt rad och utdelning för Måltipset v. 2022-36.
Oberoende · Match för match · Hela omgången
Måltipset 10 september 2022
Matcher, resultat och rätt rad för omgången.
| Matchnr | Match | Resultat | Mål | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 ingår i rätt rad | Manchester City – Tottenham | 5 – 0 | 5 | Lottad |
| 2 | Liverpool – Wolverhampton | – | – | Lottad |
| 3 | Leicester – Aston Villa | – | – | Lottad |
| 4 | Southampton – Brentford | – | – | Lottad |
| 5 | Bournemouth – Brighton | – | – | Lottad |
| 6 | Blackpool – Middlesbrough | – | – | Lottad |
| 7 | Birmingham – Swansea | – | – | Lottad |
| 8 ingår i rätt rad | Bristol City – Preston | 4 – 0 | 4 | Lottad |
| 9 ingår i rätt rad | Cardiff – Hull | 6 – 0 | 6 | Lottad |
| 10 | Coventry – West Bromwich | – | – | Lottad |
| 11 | Stoke – Luton | – | – | Lottad |
| 12 | Sunderland – Millwall | – | – | Lottad |
| 13 | Wigan – Blackburn | – | – | Lottad |
| 14 | Watford – Reading | – | – | Lottad |
| 15 | Queens Park Rangers – Huddersfield | – | – | Lottad |
| 16 ingår i rätt rad | Sheffield U – Rotherham | 5 – 0 | 5 | Lottad |
| 17 ingår i rätt rad | Barnsley – Portsmouth | 6 – 0 | 6 | Lottad |
| 18 | Burton – Fleetwood | – | – | Lottad |
| 19 ingår i rätt rad | Charlton – Exeter | 6 – 0 | 6 | Lottad |
| 20 | Cheltenham – Bolton | – | – | Lottad |
| 21 | Ipswich – Cambridge | – | – | Lottad |
| 22 ingår i rätt rad | Lincoln – Accrington | 5 – 0 | 5 | Lottad |
| 23 | Milton Keynes Dons – Bristol Rovers | – | – | Lottad |
| 24 | Morecambe – Derby | – | – | Lottad |
| 25 | Peterborough – Forest Green | – | – | Lottad |
| 26 | Plymouth – Sheffield W | – | – | Lottad |
| 27 ingår i rätt rad | Shrewsbury – Oxford | 5 – 0 | 5 | Lottad |
| 28 | Wycombe – Port Vale | – | – | Lottad |
| 29 | Grimsby – Crewe | – | – | Lottad |
| 30 | Mansfield – Bradford | – | – | Lottad |
Visar 30 av 30 matcher. Matchnummer som ingår i rätt rad är markerade. Resultaten gäller ordinarie matchtid.
Utdelning
| Rätt | Vinnare | Per rad |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | Ingen vinnare |
| 7 rätt | 4 | 18 268 kr |
| 6 rätt | 285 | 320 kr |
| 5 rätt (4 frispelsrader) | 4 435 | 10 kr |
Bekräftad utdelning · Omsättning 890 695 kr.
Källa och status
Slutligt resultat
Tidigare omgångar
Verifierade omgångar med egna, permanenta adresser.
- Lördag 19 september 2026 (v. 38)Slutligt resultat
- Lördag 12 september 2026 (v. 37)Slutligt resultat
- Lördag 5 september 2026 (v. 36)Slutligt resultat
- Lördag 29 augusti 2026 (v. 35)Slutligt resultat
- Lördag 22 augusti 2026 (v. 34)Slutligt resultat
- Lördag 15 augusti 2026 (v. 33)Slutligt resultat
- Lördag 8 augusti 2026 (v. 32)Slutligt resultat
- Lördag 1 augusti 2026 (v. 31)Slutligt resultat
- Lördag 25 juli 2026 (v. 30)Slutligt resultat
- Lördag 18 juli 2026 (v. 29)Slutligt resultat
Rätta din rad
Jämför åtta matchnummer mot omgångens verifierade rätta rad.
Rätt rad & utdelning
Förstå omgången
-
Så avgörs rätt rad
Målsumman avgör – och vid lika många mål gäller bortamålen och sedan matchnumret.
-
Utdelning och vinstplan
Fyra vinstgrupper, 46 procent till vinnarna och chansen att få 5, 6, 7 eller 8 rätt.
-
Rätta din rad
Jämför åtta matchnummer med en verifierad rätt rad och se hur många som stämmer.